Witte Wijn 3-Flessen Pakket
alcoholvrije wijn
Met de grootste selectie alcoholvrije merken online, kunt u in onze winkel de beste alcoholvrije witte wijn vinden! In ons assortiment bieden wij een brede selectie van smaken die passen bij uw persoonlijke voorkeur. Van fruitig met een vleugje vanille tot een zoete of droge wijn. Misschien bent u op zoek naar een mooie halfdroge witte wijn van Morouj of een fruitige Lussory van de Macabeo & Airen- druiven. We helpen u graag bij uw zoektocht naar een geweldige alcoholvrije witte wijn die aan uw verwachtingen voldoet! Met dit pakket van alcoholvrije witte wijnen kunt u uw perfecte wijn vergelijken en vinden!
Wijnpakket.
€28.97 Vanaf €26.07
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Met de Kolonne Null Riesling heb je een eersteklas alcoholvrije witte wijn in je glas met een wonderbaarlijke briljante, lichtgele kleur. De eerste tonen van de alcoholvrije Riesling onthullen nuances van geurende rozen, seringen en jasmijn. De fruitige elementen van het bouquet worden aangevuld door aroma's van bosgrond. Deze alcoholvrije Riesling van Kolonne Null is geknipt voor alle wijnliefhebbers die zo min mogelijk restsuiker in hun wijn wensen. Deze lichtvoetige witte wijn wordt gekarakteriseerd door een heerlijk knisperende textuur. Deze wijn kan het best worden gedronken bij een temperatuur van 5 - 7°C. Perfect bij geroosterde groenten met vis, omelet met zalm en venkel of een groene salade met rode biet. |
|
---|---|---|
Merk | Kolonne Null | |
Smaak | Appel & Citrus | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 7 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 81 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 2,9 g | |
waarvan suikers | 2,9 g | |
Eiwitten | < 0,1 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 140027 | |
EAN | 4260660140027 |
Omschrijving | Deze Chileense alcoholvrije chardonnay met groengele kleur en geuren van tropisch fruit, abrikozen en blanke noten is één van de beste alcoholvrije witte wijnen die op dit moment verkrijgbaar is. In de smaak is deze wijn fris, met een fijne bite. De lange afdronk met fijne citruszuren maken deze wijn een echte aanrader! |
|
---|---|---|
Merk | SinZero | |
Smaak | Citrus & Vruchten | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 10 °C | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Chili | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 20 kCal / 83 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 6,1 g | |
waarvan suikers | 2,3 g | |
Eiwitten | 2,7 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 830025 | |
EAN | 7804665830025 |
Omschrijving | De alcoholvrije witte wijn uit de Origin serie van Vintense heeft een subtiele blend van Gewurztraminer en riesling druiven. Je ruikkt de aroma’s van rozen, nootmuskaat en geconfijte citroen. Zijn subtiele zuurheid geeft de wijn een mooie lengte en de knapperige afdronk en maakt hem erg verfrissend. De Vintense Terra Australis werd beloond met 1 ster op de Superior Taste Awards in Brussel in 2020. |
|
---|---|---|
Merk | Vintense | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 9 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Australië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 kCal / 71,6 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,6 g | |
waarvan suikers | 5,6 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 100957 | |
EAN | 5415270100957 |
Artikelnummer | White3 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.