Witbier 4-Flessen Pakket
alcoholvrij bier
Met een ruime keuze aan alcoholvrije bieren in ons assortiment hebben wij een mooie selectie gemaakt van de lekkerste alcoholvrije wit bieren. Divers van smaak, geur en kleur. Heerlijk om zelf van te genieten of leuk om cadeau te geven.
Bierpakket.
€6.76 Vanaf €6.08
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Als de grondlegger van het enige echte niet-alcoholische bier, heeft Bavaria een sterke positie opgebouwd, zowel in Nederland als in andere delen van de wereld. Dit Premium Quality alcoholvrije witbier is de ultieme zomerdrank waar je ijskoud van kunt genieten! |
|
---|---|---|
Merk | Bavaria | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 3 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 24 kCal / 101 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 6,4 g | |
waarvan suikers | 3,9 g | |
Eiwitten | 0,35 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 037617 | |
EAN | 8714800037617 |
Omschrijving | Maisel's Weisse is niet een van de bekendste Duitse bieren, maar misschien wel een van de lekkerste. Heerlijk om mee te borrelen, bijvoorbeeld na de sport. Maar ook bij een diner is Maisel's een goede tafelgenoot. Echt een bier voor liefhebbers! |
|
---|---|---|
Merk | Maisel's | |
Smaak | Vanille | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,5 g | |
waarvan suikers | 2,0 g | |
Eiwitten | 0,6 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 173986 | |
EAN | 40173986 |
Omschrijving | Hoegaarden Wit 0.0 is een Belgisch alcoholvrij witbier met een frisse gele kleur. Het brouwproces van Hoegaarden is bijzonder complex en bevat aromas van citrus en koriander. Het lichte karakter maakt het een uitstekende dorstlesser en omdat het 0.0 alcohol bevat, maakt het niet uit dat je er nog één pakt! |
|
---|---|---|
Merk | Hoegaarden | |
Smaak | Sinaasappel | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 27 kCal / 114 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 7.4 g | |
waarvan suikers | 3.7 g | |
Eiwitten | 0.5 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 305132 | |
EAN | 5410228305132 |
Omschrijving | Erdinger Weissbier alcoholvrij bier heeft het aroma en de volle body van een gewone Erdinger. Een zeer geslaagd alcoholvrij bier met bovendien mooie isotonische waarden, dus ideaal voor sporters. Lekker Duits tarwebier met een frisse, heldere smaak en een lichte bitterheid in de afdronk. |
|
---|---|---|
Merk | Erdinger | |
Smaak | Tarwe & Banaan | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 107 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 5,3 g | |
waarvan suikers | 3,6 g | |
Eiwitten | 0,4 g | |
Zout | 1,3 mg | |
Art.nr. | 249559 | |
EAN | 4002103249559 |
Artikelnummer | WhiteBeer4 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.