Mix Wijn 6-Flessen Pakket
alcoholvrije wijn
Met de grootste selectie alcoholvrije merken online, kunt u in onze winkel de beste alcoholvrije rode, witte en rosé wijn vinden! Op zoek naar een Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc of andere niet-alcoholische wijnen? Wij bieden ze aan. Merken als Somée, Lussory, Weinkönig, Alternativa en Carl Jung zijn enkele van de merken die we verkopen en ze staan garant voor kwaliteit en fijne smaak. Wij helpen u om een wijn te selecteren die bij u past. Met dit pakket van alcoholvrije rode, witte en rosé wijnen kunt u uw perfecte wijn vergelijken en vinden!
Top wijn.
€46.94 Vanaf €42.24
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Domaine de la Prade Organic Merlot / Shiraz is een alcoholvrije biologische wijn geproduceerd door eco-gecertificeerde wijngaarden in het zuiden van Frankrijk. De wijn wordt gemaakt van twee soorten biologisch geteelde druiven, de zijdeachtig Merlot met aroma's van toffee en de elegante Shiraz met mooie uitgebalanceerde tonen van bramen en zure kersen. Het resultaat is een elegante, complexe wijn met een diepe mooie kleur en een groot boeket. Domaine de la Prade is een biologische wijn met een fruitige smaak en een hint van pruimen, bosbessen, kruiden en karamel. Deze alcoholvrije rode wijn is heerlijk te combineren met wild vleesgerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Oddbird | |
Smaak | Toffee, Braambessen & Kersen | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 16 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij, Biologisch, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Zweden | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 79 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4 g | |
waarvan suikers | 4 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 730239 | |
EAN | 7350067730239 |
Omschrijving | De Michel Schneider collectie staat voor wijnen met een distinctief karakter. De basis van deze Rosé is wijn van Cabernet Sauvignon druiven, Merlot druiven, respectievelijk Chardonnay druiven, waarvan de aroma’s voorzichtig werden onttrokken en na de-alcoholisering weer toegepast. Geniet van dit smaakvolle, alcoholvrije alternatief wat heerlijk is te combineren met een salade en pasta. |
|
---|---|---|
Merk | Michel Schneider | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,4 % | |
Serveren | 7 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij, Biologisch, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 33 kCal / 145 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 7,8 g | |
waarvan suikers | 7,0 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 071955 | |
EAN | 4006542071955 |
Omschrijving | Een heerlijke frisse Spaanse witte wijn met een heldere lichtgele kleur, gemaakt van de beste Muscat druiven. Het handelsmerk van deze druif is zijn intense aromatische karakter die in de smaak van de Natureo duidelijk tot uiting komt. Zijn naar bloemen ruikende geur is rijk en uitbundig met impressies van peer, perzik en citrusvruchten. Deze witte wijn is heerlijk te combineren met visgerechten en salades. |
|
---|---|---|
Merk | Miguel Torres | |
Smaak | Citrus, Perzik & Peer | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 10 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 4-5 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 kCal / 80 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 3,8 g | |
waarvan suikers | 3,8 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 001924 | |
EAN | 8410113001924 |
Omschrijving | Deze alcoholvrije droge witte wijn is gemaakt van de Müller-Thurgau en Sylvaner druif. Deze droge witte wijn heeft een hoge zuurgraad en aroma's van groene appels en kruisbes en is heerlijk te combineren met salades en pastagerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Appel & Kruisbes | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 8 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 5,7 kCal / 24,1 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 0,9 g | |
waarvan suikers | 0,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 031044 | |
EAN | 4009427031044 |
Omschrijving | Deze alcoholvrije semi-droge witte Riesling wijn van Somée is gemaakt van de allerbeste en bekendste druif van Duitsland, de Riesling druif. Deze wijn heeft een elegante, sterke en volle smaak en is uitstekend te combineren met zeevruchten en pittige gerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Somée | |
Smaak | Perzik & Abrikoos | |
Alcohol % | 0 % | |
Serveren | 7 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 kCal / 81 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 5 g | |
waarvan suikers | 3,6 g | |
Eiwitten | < 0,1 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 104758 | |
EAN | 4037854104758 |
Omschrijving | Lussory Premium Red Merlot is gemaakt van de Merlot druiven uit Spanje. Deze alcoholvrije wijn heeft een harmonieus en smaakvol karakter, waarbij de natuurlijke aroma's na het verwijderen van de alcohol behouden zijn gebleven. De wijn is zacht van textuur met noten van rode bessen en vanille. Deze rode wijn is heerlijk te combineren met wildgerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Lussory | |
Smaak | Rode bessen & Vanille | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 16 °C | |
Specialiteit | Halal | |
Houdbaarheid na openen | 3-4 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 64 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 3,8 g | |
waarvan suikers | 3,8 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 499494 | |
EAN | 8435382499494 |
Artikelnummer | Mixwine6 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.