The Good Gin & Tonic - Mocktail Pakket
alcoholvrije cocktail
Gin & Tonic met een touch van kaneel en sinaasappel; een verfrissende alcoholvrije cocktail.
Bekijk The Good Gin & Tonic recept.
Cocktailpakket.
€24.68 Vanaf €22.21
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | De Goodsack Virgin is een alcoholvrij alternatief voor gin. Bijzonder smaakvol en gedistilleerd met karakteristieke kruiden en smaken zoals citroengras, curryblad, steranijs, bergamot en citroenen. Deze ingredienten worden ook gebruikt in de alcoholhoudende Classic Goodsack gin. Een echte aanrader en heerlijk om mee te mixen! |
|
---|---|---|
Merk | Goodsack Virgin | |
Smaak | Kruiden & Citroen | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 7 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2 Maanden | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 5 kCal / 20 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 0 g | |
waarvan suikers | 0 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 765220 | |
EAN | 8719324765220 |
Omschrijving | De verfrissende smaak van Thomas Henry Tonic water wordt gecreëerd door een hoge kininewaarde perfect in balans te brengen met een subtiele bloemige citrusaroma. Deze Tonic is volwassen, uniek en zeer geschikt voor het creëren van een heerlijke alcoholvrije Mocktail. |
|
---|---|---|
Merk | Thomas Henry | |
Smaak | Citrus & Bitter (Kinine) | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 6 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 39 kCal / 164 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 9,3 g | |
waarvan suikers | 9,3 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,01 g | |
Art.nr. | 557656 | |
EAN | 4260310557656 |
Artikelnummer | TheGoodGin&Tonic-Mocktail |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.