Speciaal Bier 4-Flessen Pakket
alcoholvrij bier
Met een ruime keuze aan alcoholvrije bieren in ons assortiment, kunnen de speciaalbieren natuurlijk niet ontbreken. In dit pakket hebben wij onze lekkerste alcoholvrije speciaalbieren voor u ingepakt. Lekker om te proeven met familie en vrienden bij de borrel. Ook leuk om cadeau te geven!
Bierpakket.
€10.16 Vanaf €8.64
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Budels Hopped 0.0% is een biologisch alcoholvrij bier. Droog gehopt met Amerikaanse Amarillo hop. Het resultaat is een Pale Ale met een subtiel hoppig karakter en een fris citrus accent. |
|
---|---|---|
Merk | Budels | |
Smaak | Citrus vruchten | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Biologisch | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Nederland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 111 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 6,1 g | |
waarvan suikers | 3,0 g | |
Eiwitten | 0,2 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 008595 | |
EAN | 8712003008595 |
Omschrijving | 's Werelds eerste bier verrijkt met 10 gram hoogwaardige proteïne. Een verfrissende beloning na een topprestatie en een zegen voor je lichaam. En zelfs als je niet hebt gesport, is het gewoon een gezond, voedzaam bier. Thrive Peak ondersteunt het onderhoud en de groei van je spieren. Het is een blond bier met een hoppig aroma. De balans tussen bitterheid en zoetheid zorgt voor een hoge doordrinkbaarheid na het sporten. Qua smaak kan Thrive worden omschreven als fruitig met tropische en citrustonen. Dit bier bevat lactose. |
|
---|---|---|
Merk | Thrive | |
Smaak | Moutig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 3 °C | |
Specialiteit | Biologisch | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 29 kCal / 122 Kj | |
Vet | < 0.5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0.5 g | |
Koolhydraten | 4.1 g | |
waarvan suikers | 2.8 g | |
Eiwitten | 3 g | |
Zout | < 0.1 g | |
Art.nr. | 316615 | |
EAN | 5419980316615 |
Omschrijving | Dezelfde vertrouwde Liefmans Fruitesse-smaak, maar dan zonder alcohol. Parelend, sprankelend én boordevol met fruit! Uniek en feestelijk met de smaken van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei. Drink de Liefmans Fruitesse 0.0 on-the-rocks (met ijsklontjes) in een ballonglas voor de meest verfrissende ervaring. |
|
---|---|---|
Merk | Liefmans | |
Smaak | Bessen & Aardbei | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 6 °C | |
Specialiteit | Biologisch | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 22 kCal / 92 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5.5 g | |
waarvan suikers | 3.7 g | |
Eiwitten | < 0.2 g | |
Zout | < 0.06 g | |
Art.nr. | 701603 | |
EAN | 5411686701603 |
Omschrijving | Guinness 0.0% is een alcoholvrij stout bier van de St. James' Gate Brewery uit Dublin. Het is een donker, robijnrood bier met hints van chocola, koffie en geroosterde noten. Het wordt gebrouwen zoals het bekende Guinness bier gebrouwen wordt, maar middels het koude filtratieproces wordt de alcohol eruit gefilterd. De brouwers mengen en balanceren vervolgens de smaken zorgvuldig om de onderscheidende smaken van Guinness te waarborgen. Hierdoor heeft ook de Guinness 0.0 de zachte, perfect gebalanceerde smaak en unieke donkere kleur. |
|
---|---|---|
Merk | Guinness | |
Smaak | Moutig & Graan | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Biologisch | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Ierland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 kCal / 71 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 3.8 g | |
waarvan suikers | 0.7 g | |
Eiwitten | 0.3 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 024829 | |
EAN | 5000213024829 |
Artikelnummer | SpecialBeer4 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.