Rosé Wijn 3-Flessen Pakket
alcoholvrije wijn
Een heerlijke alcoholvrije rosé-wijn is niet gemakkelijk te vinden. Van alle wijnen die in de wereld worden geproduceerd, is slechts 10% roséwijn. Hierdoor zijn er minder wijnen om uit te kiezen in vergelijking met de reeksen rode en witte alcoholvrije wijnen. Hoewel het zoeken moeilijker is, hebben we een mooie selectie van hoge kwaliteit alcoholvrije rosé voor u weten te vinden. Variërend van een fruitige droge Lussory tot een Somee pinot noir rosé. We helpen u graag bij uw zoektocht naar een fantastische alcoholvrije rosé wijn die aan uw verwachtingen voldoet! Met dit pakket alcoholvrije rosé-wijnen kunt u uw perfecte wijn vergelijken en vinden!
Wijnpakket.
€23.97 Vanaf €21.57
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 497 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | De lichtvoetige alcoholvrije roséwijn van Kolonne Null vult het glas met een heldere, bleekroze rosé. Deze rosé is een cuvée, van de druivensoorten Blauer Portugieser, Merlot en Silvaner, afkomstig uit Duitsland. De wijn karakteriseert zich door fijne vanille- en beukenhouttoetsen en biedt heerlijk expressieve aroma's van pruim, zwarte bes, kersen, afgerond met andere fruitige nuances van aardbeien en frambozen. Dit is een echte alcoholvrije kwaliteitswijn en deze Duitse wijn betovert met al zijn droogheid en met de fijnste balans. De wijn wordt gebotteld met slechts 2,9 gram restsuiker. Veel restsuiker is absoluut niet noodzakelijk voor het aroma. Deze lichte en veelzijdige rosé verrast! Geniet optimaal van deze alcoholvrije rosé uit Duitsland en serveer hem op 5 - 7°C. Bijzonder geschikt bij antipasti, gegrilde groenten met vis, verfijnde pastagerechten, seafood of bij panna cotta en desserts met noten. |
|
---|---|---|
Merk | Kolonne Null | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 16 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 81 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 2,7 g | |
waarvan suikers | 2,7 g | |
Eiwitten | < 0,1 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 140041 | |
EAN | 4260660140041 |
Omschrijving | Deze alcoholvrije semi-droge wijn bestaat hoofdzakelijk uit Merlot Rosé druiven van goede structuur en zuiverheid, wat typerend is voor deze druivensoort uit Italië. De evenwichtige mix met een fruitig aroma en een vleugje framboos en aardbei heeft een hoog gehalte aan mineralen. Deze rosé wijn met een verfijnde zoetheid is heerlijk te combineren met pittige gerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Somée | |
Smaak | Frambozen & Aardbeien | |
Alcohol % | 0 % | |
Serveren | 7 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 17 kCal / 74 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 3,6 g | |
waarvan suikers | 3,6 g | |
Eiwitten | < 0,1 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 102754 | |
EAN | 4037854102754 |
Omschrijving | Deze heerlijke shiraz Rosé wijn met tonen van rood fruit en bessen zoals bramen en krenten, heeft een verfrissend karakter. De fijne, fruitige smaak wordt in evenwicht gehouden door de verkwikkende zuurgraad en aangename zoetheid. Door de zachte de-alcoholisatie van de wijn is de typische smaak behouden gebleven. |
|
---|---|---|
Merk | Schloss Raggendorf | |
Smaak | Rood fruit | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 8 °C | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 Kcal / 79 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 4,8 g | |
waarvan suikers | 4,2 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 011787 | |
EAN | 9008500011787 |
Artikelnummer | Rose3 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.