Mousserend Wit 6-Flessen Pakket
alcoholvrije mousserende wijn
Wij zijn altijd op zoek naar de beste alcoholvrije bubbels. Met een keuze uit meer dan 55 goede alcoholvrije mousserende wijnen, zult u gegarandeerd de lekkerste bubbels zonder alcohol vinden. Wij helpen u een alcoholvrije mousserende wijn te selecteren die bij u past. Met dit pakket alcoholvrije witte mousserende wijnen kunt u uw perfecte mousserende wijn vergelijken en vinden!
Sekt pakket.
€49.44 Vanaf €44.49
Beschikbaar: Tijdelijk uitverkocht
- Keuze uit 497 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Deze alcoholvrije mousserende wijn is gemaakt van de Airén, Riesling en Rivaner druif. Deze frisse mousserende wijn met langdurige fijne bubbels is heerlijk te combineren met zomerse gerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Carl Jung | |
Smaak | Appel | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 24,9 Kcal / 106,0 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,4 g | |
waarvan suikers | 5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 081056 | |
EAN | 4009427081056 |
Omschrijving | Een heerlijke alcoholvrije mousserende wijn met een kenmerkende geur van van gist en een sprankelende smaak waarin je peer en perzik ontdekt. Deze mousserende wijn is op een speciale manier is gefilterd waardoor er geen sporen van alcohol in de fles zijn achtergebleven en om die reden ook Halal-gecertificeerd. Deze feestelijke mousserende wijn is heerlijk te combineren met salades of als aanvulling op desserts. |
|
---|---|---|
Merk | Lussory | |
Smaak | Perzik & Peer | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 6 °C | |
Specialiteit | Halal | |
Houdbaarheid na openen | 3-4 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 23 kCal / 97 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,4 g | |
waarvan suikers | 5,0 g | |
Eiwitten | < 0,2 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 499821 | |
EAN | 8435382499821 |
Omschrijving | Een lekkere alcoholvrije wijn, dat proef je niet vaak! Een bewuste - en met slechts 20 kcal per 100 ml - ook een verantwoorde keuze. De gold vindt haar oorsprong in het Spaanse wijngebied La Mancha en is vervaardigd uit de Airén druif. Deze mousserende wijn heeft een geweldige smaak, is verfrissend en bevat fijne bubbels. Op welbekende momenten dat je zin hebt in een lekker glas wijn en je om wat voor reden dan ook geen alcohol wilt, kunt of mag drinken, biedt VINADA met haar Sparkling Gold het alternatief! |
|
---|---|---|
Merk | Vinada | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 5 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 23 kCal / 96 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,2 g | |
waarvan suikers | 4,8 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 231761 | |
EAN | 8719326231761 |
Omschrijving | De alcoholvrije Grüner Veltliner mousserende wijn heeft een vol en intens smaakprofiel en is door zijn natuurlijke aroma's een ideale begeleider voor sociale bijeenkomsten. Om zijn typische raskarakter te behouden, is deze verfrissende Grüner Veltliner mousserende wijn voorzichtig gedealcoholiseerd. Fijne aroma's van citrusvruchten en appel zorgen voor een aangenaam frisse en fruitige smaakbeleving en creëren een perfect evenwicht tussen smaak en aroma. Met zijn elegante structuur en verfrissende zuurgraad is deze alcoholvrije mousserende wijn een ware traktatie. |
|
---|---|---|
Merk | Schloss Raggendorf | |
Smaak | Appel & Citrus | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 9 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Oostenrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 35 Kcal / 147 Kj | |
Vet | < 0,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 8,7 g | |
waarvan suikers | 8,1 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 012654 | |
EAN | 9008500012654 |
Omschrijving | De Torres Natureo Sparkling 0,0 semi seco heeft een prachtige goudgele kleur en een mooie subtiele bubbel. De volle tonen van tropisch fruit, vanille en abrikozen en de licht zoete afdronk zorgen voor een zeer geslaagde alcoholvrije sparkling. De familie Torres heeft wederom een mooie alcoholvrije wijn aan het assortiment toegevoegd die het proberen waard is! |
|
---|---|---|
Merk | Miguel Torres | |
Smaak | Citrus, Perzik & Peer | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 8 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 4-5 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 kCal / 80 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 3,8 g | |
waarvan suikers | 3,8 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 556929 | |
EAN | 8410113556929 |
Omschrijving | De alcoholvrije Pierre Zéro Signature Sparkling Chardonnay is een combinatie van delicatesse, zuiverheid en elegantie en bevat geen toegevoegde suikers, conserveermiddelen, smaakstoffen of sulfieten. Aroma's van amandel, hazelnoot met hints van appel, peer en citrus geven deze alcoholvrije mousserende chardonnay een uniek en kwalitatief karakter. Deze heerlijke alcoholvrije wijn past dan ook perfect bij feestelijke gelegenheden, zowel als aperitief als bij hartige gerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Pierre zero | |
Smaak | Appel & Citrus | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 8 °C | |
Specialiteit | Biologisch, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Frankrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 11 kCal / 46 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 2 g | |
waarvan suikers | 2 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 010985 | |
EAN | 3663852010985 |
Artikelnummer | Sparkwhite6 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.