Mousserend Mix 8-Flessen Mini Pakket
alcoholvrije mousserende wijn
Voor alcoholvrije champagne zijn prosecco of cava tegenwoordig goede alternatieven. We zijn altijd op zoek naar de beste alcoholvrije bubbels. Daarom helpen wij u graag met het maken van een persoonlijke keuze voor de juiste alcoholvrije mousserende wijn. Met dit pakket mini alcoholvrije mousserende wijnen, kunt u een aantal van onze favorieten proberen en proeven.
Sekt pakket.
€29.52 Vanaf €26.56
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 501 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Pierre Zero Sparkling Chardonnay is een heerlijke alcoholvrije mousserende witte wijn met een heldere lichtgele kleur. De wijn heeft een delicate mousse en subtiele aroma's van tropisch fruit, perzik, lychee en bloemen. Door het lage aantal calorieën is deze wijn een perfecte mix van plezier en dieet. Deze wijn is op een natuurlijke manier gemaakt waarna de alcohol aan de wijn is onttrokken met behulp van een zeer moderne centrifuge techniek. |
|
---|---|---|
Merk | Pierre zero |
![]() |
Smaak | Tropisch fruit | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 8 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Frankrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 77 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,5 g | |
waarvan suikers | 4,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 001440 | |
EAN | 3663852001440 |
Omschrijving | Pierre Zero Sparkling Rosé is een heerlijke alcoholvrije mousserende rosé wijn met een heldere zachtroze kleur. De wijn heeft een delicate mousse en subtiele aroma's van rood fruit zoals bessen en frambozen. Door het lage aantal calorieën is deze wijn een perfecte mix van plezier en dieet. Deze wijn is op een natuurlijke manier gemaakt waarna de alcohol aan de wijn is onttrokken met behulp van een zeer moderne centrifuge techniek. |
|
---|---|---|
Merk | Pierre zero |
![]() |
Smaak | Rood fruit | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 8 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Frankrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 77 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,5 g | |
waarvan suikers | 4,5 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,0193 g | |
Art.nr. | 001433 | |
EAN | 3663852001433 |
Omschrijving | Een lekkere alcoholvrije wijn, dat proef je niet vaak! Een bewuste - en met slechts 20 kcal per 100 ml - ook een verantwoorde keuze. De gold vindt haar oorsprong in het Spaanse wijngebied La Mancha en is vervaardigd uit de Airén druif. Deze mousserende wijn heeft een geweldige smaak, is verfrissend en bevat fijne bubbels. Op welbekende momenten dat je zin hebt in een lekker glas wijn en je om wat voor reden dan ook geen alcohol wilt, kunt of mag drinken, biedt VINADA met haar Sparkling Gold het alternatief! |
|
---|---|---|
Merk | Vinada |
![]() |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 5 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 21,6 kCal / 90,3 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,8 g | |
waarvan suikers | 4,8 g | |
Eiwitten | 0,2 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 231723 | |
EAN | 8719326231723 |
Omschrijving | Een heerlijke alcoholvrije wijn, eindelijk! Een bewuste - en met slechts 23 kcal per 100 ml - ook een verantwoorde keuze. De rosé vindt haar oorsprong in het Spaanse wijngebied La Mancha en is vervaardigd uit de Tempranillo druif. Deze mousserende wijn heeft een geweldige smaak, is verfrissend en bevat fijne bubbels. Op welbekende momenten dat je zin hebt in een lekker glas wijn en je om wat voor reden dan ook geen alcohol wilt, kunt of mag drinken, biedt VINADA met haar Sparkling Rosé het alternatief! |
|
---|---|---|
Merk | Vinada |
![]() |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 5 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Spanje | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 104 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5.7 g | |
waarvan suikers | 5.0 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 231709 | |
EAN | 8719326231709 |
Artikelnummer | Sparkmix8 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.