Gin Mule - Mocktail Pakket
alcoholvrije cocktail
De aroma's van de gin vormen samen met de pittige gingerbeer een verfrissende smaakvolle mocktail. Met deze alcoholvrije cocktail beleef je nooit een saaie avond. En de volgende dag heb je gegarandeerd geen kater!
Cocktailpakket.
€40.55 Vanaf €36.49
Beschikbaar: Tijdelijk uitverkocht
- Keuze uit 540 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Dit alcoholvrije alternatief voor Gin is gemaakt om de essentie van een historisch gemaakte Gin te vangen met smaken die uniek en eigentijds zijn. Deze drank kenmerkt zich door volle aroma's van jeneverbes en citroen. Tonen van peperbes zorgen voor warmte en een aangename droge afdronk. Mix dit alcoholvrije alternatief voor Gin met een classic tonic en garneer deze met een schijfje roze grapefruit voor een heerlijke mocktail. |
|
---|---|---|
Merk | Lyre's | |
Smaak | Jeneverbessen & Kruiden | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 2 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 3 Maanden | |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 10 kCal / 43 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 1,9 g | |
waarvan suikers | 1 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 5 mg | |
Art.nr. | 000007 | |
EAN | 9354596000007 |
Omschrijving | Elke limoen die in de flessen ODK Limoensap gaat, is met de hand geplukt in de fruitboomgaarden in Mexico. De limoenen worden gezien als een van de beste kwaliteit die beschikbaar zijn in de wereld. Ze zitten boordevol smaak maken daarom jouw alcoholvrije cocktail helemaal af! |
|
---|---|---|
Merk | ODK | |
Smaak | Limoen | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 114 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 8,4 g | |
waarvan suikers | 1,7 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 316005 | |
EAN | 8057829316005 |
Omschrijving | Een van de populairste siropen in de reeks en waarschijnlijk de meest gebruikte in bars en restaurants is de witte suikersiroop. De ODK Barista Syrup White Sugar bestaat uit 70% suiker en 30% water, waardoor het een zeer zoete smaak heeft. Dit betekent dat je niet veel nodig hebt om je alcholvrije cocktail meer te zoeten. Deze ODK Barista Syrup White Sugar is onmisbaar bij het maken van een heerlijke mocktail. |
|
---|---|---|
Merk | ODK | |
Smaak | Witte Suiker | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 264 kCal / 1105 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 66 g | |
waarvan suikers | 66 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 310218 | |
EAN | 8057829310218 |
Omschrijving | De Ginger Beer van Imperdibile is heerlijk om zo te drinken, maar ook perfect om heerlijke cocktails mee te maken. Deze Ginger Beer wordt gemaakt van Centraal Afrikaanse gemberwortels en heeft een lichte citrussmaak en intense, kruidige en pittige tonen. |
|
---|---|---|
Merk | Imperdibile | |
Smaak | Gember | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 6 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Italië | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 48 kCal / 205 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 10 g | |
waarvan suikers | 10 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,03 g | |
Art.nr. | 000463 | |
EAN | 8006672000463 |
Artikelnummer | GinMule-Mocktail |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.