Duits Bier 4-Flessen Pakket
alcoholvrij bier
Met een ruim assortiment alcoholvrije bieren in ons assortiment hebben we een mooie selectie samengesteld van de lekkerste Duitse alcoholvrije bieren. Verschillend van smaak, geur en kleur. Leuk om jezelf een plezier te doen of om cadeau te geven.
Bierpakket.
€5.62 Vanaf €5.06
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 538 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Erdinger Weissbier alcoholvrij bier heeft het aroma en de volle body van een gewone Erdinger. Een zeer geslaagd alcoholvrij bier met bovendien mooie isotonische waarden, dus ideaal voor sporters. Lekker Duits tarwebier met een frisse, heldere smaak en een lichte bitterheid in de afdronk. |
|
---|---|---|
Merk | Erdinger | |
Smaak | Tarwe & Banaan | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 25 kCal / 107 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 5,3 g | |
waarvan suikers | 3,6 g | |
Eiwitten | 0,4 g | |
Zout | 1,3 mg | |
Art.nr. | 249559 | |
EAN | 4002103249559 |
Omschrijving | Fris alcoholvrij bier uit het hoge Noorden van Duitsland. Een echte dorstlesser. Wordt geroemd als heerlijk fris en kruidig bier. |
|
---|---|---|
Merk | Jever | |
Smaak | Kruiden | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 4 °C | |
Specialiteit | Vegan | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 15 kCal / 61 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 2,5 g | |
waarvan suikers | < 0,5 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 191015 | |
EAN | 4008948191015 |
Omschrijving | Warsteiner is een Duits biermerk dat de laatste tijd steeds populairder wordt in Nederland. Steeds meer mensen drinken deze pils en ook veel cafés kiezen Warsteiner als biermerk. |
|
---|---|---|
Merk | Warsteiner | |
Smaak | Moutig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 6 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 26 kCal / 110 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 5,4 g | |
waarvan suikers | 1,7 g | |
Eiwitten | 0,5 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 094990 | |
EAN | 4000856094990 |
Omschrijving | Een heerlijk goudgeel verfrissend alcoholvrij bier. Erg populair in Duitsland. Bitburger smaakt zo natuurgetrouw doordat het bier is gedealcoholiseerd. |
|
---|---|---|
Merk | Bitburger | |
Smaak | Kruiden & Bloemen | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 4 °C | |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 33 kCal / 138 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 7,8 g | |
waarvan suikers | 4,4 g | |
Eiwitten | 0,5 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 315207 | |
EAN | 4102430315207 |
Artikelnummer | GermanBeer4 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.