Budels Malt 0.0
alcoholvrij bier
Een heerlijke dorstlesser, ambachtelijk en biologisch gebrouwen. Uit ons eigen Brabant!
-
Biologisch
-
Nederland
0,0 %
Alcohol %
4 °C
Serveren
Art.nr. - 000148 | |
Merk: | Budels |
Biersoort: | Pilsener bier |
Kleur: | Bleek |
Smaak: | Licht bitter |
Energie / 100ml: | 26 kCal / 111 Kj |
Flesinhoud: | 30 cl |
Houdbaarheid na openen: | Zelfde dag |
Budels Malt 0.0 is lekker bij...
Rood vleesgerechten:
hertenbiefstuk
€1.59
Incl. BTW, excl. verzendkosten
Levertijd: 1-2 werkdagen
Beschikbaar:
+ 50
Stuks
Volume voordeel.
- Koop 12 voor €1.51 p.st. en bespaar 5%
- Koop 24 voor €1.43 p.st. en bespaar 10%
- Keuze uit 531 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Artikelnummer | 000148 |
---|---|
Merk | Budels |
Alcoholgehalte | 0,0 % |
Flavour | Licht bitter |
Kleur | Bleek |
Specialiteit | Biologisch |
Serveertemperatuur | 4 °C |
Houdbaarheid na openen | Zelfde dag |
Land van herkomst | Nederland |
Voedingswaarden | per 100 ML |
Energie | 26 kCal / 111 Kj |
Vet | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 6,1 g |
waarvan suikers | 3 g |
Eiwitten | 0,2 g |
Zout | 0 g |
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 ML | |
---|---|---|
Energie | 26 kCal / 111 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 6,1 g | |
waarvan suikers | 3 g | |
Eiwitten | 0,2 g | |
Zout | 0 g |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.
Schrijf uw eigen review