Botaniets Original Giftset
alcoholvrije cocktail
Verras iemand of jezelf met deze exclusieve cadeauset van Botaniets!
Deze set bevat een alcoholvrije gin gedistilleerd met een genuanceerde samenstelling van handgeselecteerde natuurlijke plantaardige ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Botaniets Original 0,0% onderscheidt zich door zijn kruidige aroma's met een lichte dominantie van rozemarijn en tijm, getint met een vleugje citrus en jeneverbessen. Verder bevat de set een mooi cocktailglas, jigger en barlepel. Een prachtige set om jouw favoriete mocktail te maken!
Cocktailpakket.
€60.99 Vanaf €49.99
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 497 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | Luxe verpakking, Cocktailglas, Roestvrijstalen jigger en barlepel. |
|
---|---|---|
Merk | Botaniets | |
Land van herkomst | België | |
Art.nr. | 232731-1 | |
EAN | 5419980232731 |
Omschrijving | Botaniets Original 0,0% is een gedistilleerd alcoholvrij alternatief voor gin met een genuanceerde samenstelling van de hoogste kwaliteit, handgeselecteerde, natuurlijke botanicals zoals jeneverbessen, kardemomharten, verse rozemarijn en Siciliaanse citrusschillen en nog van 9 andere botanische smaken. Deze alcoholvrije drank onderscheidt zich door zijn kruidige aroma's met een lichte dominantie van rozemarijn en tijm, subtiel verweven met hints van citrus en jeneverbessen. De perfecte ingrediënten voor een verfijnde alcoholvrije cocktail. |
|
---|---|---|
Merk | Botaniets | |
Smaak | Jeneverbessen & Kruiden | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 2 °C | |
Houdbaarheid na openen | 6 Maanden | |
Land van herkomst | België | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 14 kCal / 58 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 2,0 g | |
waarvan suikers | 2,0 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 175014_GS | |
EAN | 5419980175014_GS |
Artikelnummer | 232731 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.