Biologisch Rood 4-Flessen Pakket
alcoholvrije wijn
Met de grootste selectie alcoholvrije merken online, kunt u in onze winkel de beste alcoholvrije rode wijn vinden! Op zoek naar een Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz of andere niet-alcoholische rode wijnen? Wij bieden ze aan en nu ook helemaal biologisch. Dit pakket bevat 4 biologische alcoholvrije rode wijnen.
Wijnpakket.
€44.36 Vanaf €39.92
Beschikbaar: Op voorraad
- Keuze uit 507 alcoholvrije dranken
- Alle dranken te bestellen per stuk
- Veilig verpakt, snel verzonden
- Betrouwbare verzendpartner
- Veilig en snel online afrekenen
Omschrijving | OPIA Cabernet Sauvignon Organic is een biologische, alcoholvrije rode wijn met een mooie diepe robijnrode tint. De wijn kenmerkt zich door de aroma's van zwarte bessen, morille-kers, vanille en kruidnagel. De smaak wordt ondersteund door een stevige tanninestructuur en een lange, aanhoudende afdronk. |
|
---|---|---|
Merk | OPIA | |
Smaak | Zwarte bes & Paprika | |
Alcohol % | 0,0 % | |
Serveren | 15 °C | |
Specialiteit | Halal, Biologisch, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Frankrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 20 kCal / 82 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,8 g | |
waarvan suikers | 4,8 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0 g | |
Art.nr. | 2004700 | |
EAN | 3663852004700 |
Omschrijving | Met de Cuvée Rouge No.3 is het Kolonne Null gelukt om een premium alcoholvrije rode wijn te produceren die gekenmerkt wordt door een intense smaak en veelzijdigheid aan aroma's. Tonen van rood fruit, kruiden en delicate nuances van eikenhout vullen elkaar smaakvol aan. De stevige maar ook elegante tanines geven deze alcholvrije bordeaux een mooie volle structuur. De alcoholvrije Cuvée Rouge is een zeer succesvolle interpretatie van een mooie Bordeaux-wijn. |
|
---|---|---|
Merk | Kolonne Null | |
Smaak | Fruitig | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 16 °C | |
Specialiteit | Biologisch, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Duitsland | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 14 Kcal / 62 Kj | |
Vet | < 0,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | |
Koolhydraten | 2,4 g | |
waarvan suikers | 2,4 g | |
Eiwitten | < 0,1 g | |
Zout | < 0,01 g | |
Art.nr. | 141246 | |
EAN | 4260660141246 |
Omschrijving | De alcoholvrije Pierre Zéro Signature Grenache is een combinatie van delicatesse, zuiverheid en elegantie en bevat geen toegevoegde suikers, conserveermiddelen, smaakstoffen of sulfieten. Aroma's van zwarte kersen, zoete kruiden met hints van chocolade geven deze alcoholvrije Grenache een uniek en kwalitatief karakter. Deze heerlijke alcoholvrije rode wijn past dan ook perfect bij wild- en pastagerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Pierre zero | |
Smaak | Rood fruit | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 14 °C | |
Specialiteit | Biologisch, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 1-2 dagen | |
Land van herkomst | Frankrijk | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 19 kCal / 80 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4,0 g | |
waarvan suikers | 4,0 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0,02 g | |
Art.nr. | 011357 | |
EAN | 3663852011357 |
Omschrijving | Domaine de la Prade Organic Merlot / Shiraz is een alcoholvrije biologische wijn geproduceerd door eco-gecertificeerde wijngaarden in het zuiden van Frankrijk. De wijn wordt gemaakt van twee soorten biologisch geteelde druiven, de zijdeachtig Merlot met aroma's van toffee en de elegante Shiraz met mooie uitgebalanceerde tonen van bramen en zure kersen. Het resultaat is een elegante, complexe wijn met een diepe mooie kleur en een groot boeket. Domaine de la Prade is een biologische wijn met een fruitige smaak en een hint van pruimen, bosbessen, kruiden en karamel. Deze alcoholvrije rode wijn is heerlijk te combineren met wild vleesgerechten. |
|
---|---|---|
Merk | Oddbird | |
Smaak | Toffee, Braambessen & Kersen | |
Alcohol % | 0,5 % | |
Serveren | 16 °C | |
Specialiteit | Glutenvrij, Biologisch, Vegan | |
Houdbaarheid na openen | 2-3 dagen | |
Land van herkomst | Zweden | |
Voedingswaarden | per 100 ML | |
Energie / 100ml | 18 kCal / 79 Kj | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 4 g | |
waarvan suikers | 4 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | < 0,1 g | |
Art.nr. | 730239 | |
EAN | 7350067730239 |
Artikelnummer | OrganicRed4 |
---|
Voedingswaarden
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een dieet met 2000 calorieën. Uw dagelijkse waarden kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van uw caloriebehoeften.